![]() |
АВТОРИЗОВАННЫЙСЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР |
614017, г. Пермь ул. Лебедева, 8, ул. Ким, 41 + 7(992) 214-23-02 +7(342) 263-02-22 Viber: +7 (908) 266-46-85 |
Приемлемые цены, высокое качество! |
№ п/п. | Перечень выполняемых работ | Цена ( руб.) |
1 | Диагностика ( поиск неисправности) | 200 |
2 | Мелкий ремонт (замена кнопки «сеть», индикатора, пружины, сетевого шнура) | от 600 |
3 | Замена электронного модуля (без ст-ти детали) | от 1000 |
4 | Ремонт электропроводки | от 800 |
5 | Удаление посторонних предметов | от 800 |
6 | Восстановление манжеты люка (хим. вулканизация) | от 1200 |
7 | Ремонт командоаппарата | от 1500 |
8 | Замена ТЭНа | от 1800 |
9 | Замена устройства блокировки люка | от 1500 |
10 | Замена клапана односекционного | от 1200 |
11 | Замена клапана двухсекционного(3-х секц.) | от 1500 |
12 | Замена насоса | от 2000 |
13 | Ремонт опоры барабана (фронтальная загрузка) | от 3000 |
14 | Ремонт опоры барабана (вертикальная загрузка) | от 3500 |
15 | Замена стекла окна люка | от 1200 |
16 | Ремонт люка | от 1200 |
17 | Замена ремня поликлинового | от 1500 |
18 | Замена конденсатора | от 800 |
19 | Замена эл.двигателя асинхронного | от 3500 |
20 | Замена эл.двигателя коллекторного | от 4500 |
21 | Замена терморегулятора | от1200 |
22 | Замена датчика уровня воды | от 1500 |
23 | Ремонт электронного модуля | от 2500 |
24 | Замена электронного модуля | от 4500 |
25 | Прошивка электронного модуля | от 300 до 800 |
26 | Ремонт бака (барабана) | от 2500 |
27 | Вызов для диагностики исправной машины | 500 |
28 | Замена люка в сборе | от 1800 |
29 | Ремонт эл.двигателя (коллекторного) | от 2500 |
30 | Вызов мастера на дом | 200 |
ПРИМЕЧАНИЕ:
Цены в указаны с учетом стоимости деталей;
Гарантия на работы до шести месяцев;
На работы не указанные в прейскуранте, цена договорная